基本資料表
教師
專任師資
副教授
星期四第八、九節、星期五第六、七節
環境科學專論、節能減碳教育及管理、全球暖化調適與防災教育、全球環境變遷、淨零排放、全球氣候變遷、永續發展目標、綠色能源與生活、細胞生物學
生物系統建模與模擬、共享健康、污染物傳輸模擬、淨零排放、生態風險評估、健康風險評估、微生物定量風險評估、疾病傳輸動態模擬
| 學年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
| 114 | 115年監測彰化縣伸港、王功螻蛄蝦資源保育區族群數量及變動委託專業服務案 | 呂恬萱 | 2026-06~2026-12 | 彰化區漁會 |
| 114 | 家禽數位管理與預警加值服務模組之建置 | 呂恬萱 | 2026-01~2026-12 | 農業部 |
| 114 | 114年監測彰化縣伸港、王功螻蛄蝦資源保育區族群數量及變動委託專業服務案 | 呂恬萱 | 2025-11~2025-12 | 彰化區漁會 |
| 114 | 彰化海岸能源地景與地方結構變遷的互動關係-以農為本發展彰化沿海農電之策略模擬及環境與社會永續指標系統建置 | 呂恬萱 | 2025-08~2026-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 114 | 美食奧螻蛄蝦暴露持久性有機污染物之族群動態模擬及保育成效分析 | 呂恬萱 | 2025-08~2028-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 113 | 智慧禽舍的永續淨零與福祉發展計畫-子計畫三:以監測數據為基礎之禽舍溫室氣體減量策略效益評估 | 呂恬萱 | 2025-01~2025-12 | 臺灣國立大學系統 |
| 113 | 家禽產銷智動化與服務加值化-家禽生產管理諮詢顧問系統之建置 | 呂恬萱 | 2025-01~2025-12 | 農業部 |
| 113 | 基於機器視覺與資料分析之大豆淹水韌性等級 | 呂恬萱 | 2025-01~2025-12 | 農業部 |
| 113 | 美食奧螻蛄蝦暴露持久性有機污染物之族群動態模擬及保育成效分析 | 呂恬萱 | 2024-08~2025-07 | 國家科學及技術委員會 |
| 112 | 智慧機械產業智慧升級與國際鏈結計畫 | 呂恬萱 | 2024-03~2024-09 | 經濟部產業發展署 |
| 113 | 家禽產銷智動化與服務加值化-整合生產管理諮詢顧問系統建置 | 呂恬萱 | 2024-01~2024-12 | 農業部 |
| 112 | 漢寶社區養殖牡蠣受海藻威脅之風險評估與調適策略之初探 | 呂恬萱 | 2023-11~2024-11 | 環境部氣候變遷署 |
| 112 | 漢寶社區養殖牡蠣受海藻威脅之風險評估與調適策略之初探 | 呂恬萱 | 2023-11~2024-11 | 環境部氣候變遷署 |
| 112 | 溫室氣體盤查內部訓練課程 | 呂恬萱 | 2023-10~2023-12 | 仕興機械工業股份有限公司 |
| 112 | 豪力輝工業股份有限公司碳盤查應用服務計畫 | 呂恬萱 | 2023-03~2023-09 | 工業技術研究院 |
| 111 | 碳盤查應用服務計畫 | 呂恬萱 | 2023-03~2023-09 | 豪力輝工業股份有限公司 |
| 111 | 沿海地區動物用抗生素環境流布與抗藥性傳輸模擬及共享健康管理策略 | 呂恬萱 | 2022-12~2023-11 | 國家科學及技術委員會 |
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
| 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 博士 | 2019-09~2022-06 | |
| 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 碩士 | 2017-09~2019-06 | |
| 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 學士 | 2013-09~2017-06 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
| 大葉大學 | 環境工程學系 | 專案助理教授 | 2022-08~2023-08 |

