110 | Tsai, J. C., Liu, S. Y., Chang, C. Y., & Chen, S. Y. ,Using a board game to teach about sustainable development,Sustainability,13, pp4942(SSCI) |
110 | Chen, S. Y., Tsai, J. C., Liu, S. Y., & Chang, C. Y.,The effect of a scientific board game on improving creative problem solving skills,Thinking Skills and Creativity,41, pp100921(SSCI) |
110 | Chen CY, Lu TH, Liao CM*,Integrated toxicokinetic/toxicodynamic assessment modeling reveals at-risk scleractinian corals under extensive microplastics impacts,Science of the Total Environment,806, pp150964(SCI) |
110 | Wang WM, Chen CY, Lu TH, Liao CM*,Soil-dwelling species-based biomarker as a sensitivity-risk measure of terrestrial ecosystems response to microplastics: A dose–response modeling approach,Science of the Total Environment,806, pp150964(SCI) |
110 | Yang YF, Yamkasem J, Surachetpong W*, Lin YJ, You SH, Lu TH, Chen CY, Wang WM, Liao CM*,Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected farmed tilapia: Transmission and immune response,Journal of Fish Diseases,45(8), pp1117–1132(SCI) |
110 | Chen SC, Wang TY, Tsai HC, Chen CY, Lu TH, Lin YJ, You SH, Yang YF, Liao CM*,Demographic control measure implications of tuberculosis infection for migrant workers across Taiwan regions,International Journal of Environmental Research and Public Health,19, pp9899(SCI) |
110 | Lu TH, Chen CY, Wang WM, Liao CM*,A risk-based approach for managing aquaculture used oxytetracycline-induced tetR in surface water across Taiwan regions,Frontiers in Pharmacology,12, pp803499(SCI) |
110 | Li-Wen Chen, Hung-Lin Chen, Chung-Shin Lu, Shiuh-Tsuen Huang, Tsung-Wen Yeh, Chiing-Chang Chen*,Preparation of perovskites-like PbBiO2I/g-C3N4 exhibiting visible-light-driven activity,Catalysis Today,71(SCI) |
109 | Yu-Yun Lin, Han-Ting Chi, Jia-Hao Lin, Chiing-Chang Chen*,Eight crystalline phases of bismuth vanadate by controllable hydrothermal synthesis exhibiting visible-light-driven photocatalytic activity,Molecular Catalysis,506, pp111547(SCI) |
109 | 黃文樹、江旻珊、黃旭村、蔡衡*,大安溪中游階地之對比:以階地土壤化育程度為基礎
,地理學報(JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCE), pp1-19(TSSCI) |